<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antoine Arnould &#187; YouTube</title>
	<atom:link href="http://www.antoinearnould.fr/tag/youtube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antoinearnould.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Dec 2010 13:43:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>YouTube a déjà 5 ans !</title>
		<link>http://www.antoinearnould.fr/non-classe/youtube-a-deja-5-ans/</link>
		<comments>http://www.antoinearnould.fr/non-classe/youtube-a-deja-5-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 15:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[non classé]]></category>
		<category><![CDATA[5 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Anniversaire]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antoinearnould.fr/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[YouTube a désormais 5 bougies à son compteur, le site de partage vidéos est le troisième site le plus visité au monde. Pour l&#8217;occasion une chaîne a été créée : la &#171;&#160;YouTube Five Year&#160;&#187;, des utilisateurs peuvent y exprimer leurs expériences&#8230; 2 milliards de vidéos vues par jour avec 24 heures de vidéos uploadées chaque <a href="http://www.antoinearnould.fr/non-classe/youtube-a-deja-5-ans/" class="more-link">La suite &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>YouTube</strong> a désormais 5 bougies à son compteur, le <strong>site de partage vidéos</strong> est le troisième site le plus visité au monde. Pour l&#8217;occasion une chaîne a été créée : la &laquo;&nbsp;<strong>YouTube Five Year&nbsp;&raquo;</strong>, des utilisateurs peuvent  y exprimer leurs expériences&#8230;</p>
<p><strong>2 milliards</strong> de vidéos vues par jour avec <strong>24 heures</strong> de vidéos uploadées chaque minute ! Assez dingue non !?</p>
<div id="attachment_665" class="wp-caption alignnone" style="width: 624px"><a href="http://www.antoinearnould.fr/wp-content/uploads/2010/05/YouTube+Timeline.jpg"><img class="size-full wp-image-665  " title="YouTube chronologie" src="http://www.antoinearnould.fr/wp-content/plugins/image-shadow/cache/967f7d24780c3388ea4218c60d829d97.jpg" alt="" width="614" height="461" /></a><p class="wp-caption-text">L&#39;évolution de YouTube durant 5 ans</p></div>
<p><span id="more-662"></span></p>
<p>Une vidéo a été publiée par <strong>YouTube</strong> histoire de fêter cet anniversaire avec les vidéos rappelant les meilleurs moments.</p>
<p>Pour l&#8217;occasion vous remarquerez que j&#8217;utilise le lecteur YouTube à la place de Viméo. <img src='http://www.antoinearnould.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="614" height="343" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Tlmho7SY-ic&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="614" height="343" src="http://www.youtube.com/v/Tlmho7SY-ic&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;hd=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.antoinearnould.fr/non-classe/youtube-a-deja-5-ans/&amp;t=YouTube+a+d%C3%A9j%C3%A0+5+ans+%21" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=YouTube+a+d%C3%A9j%C3%A0+5+ans+%21+-+http://b2l.me/u3yxx&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.antoinearnould.fr/non-classe/youtube-a-deja-5-ans/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://www.antoinearnould.fr/non-classe/youtube-a-deja-5-ans/&amp;submitHeadline=YouTube+a+d%C3%A9j%C3%A0+5+ans+%21&amp;submitSummary=YouTube%20a%20d%C3%A9sormais%205%20bougies%20%C3%A0%20son%20compteur%2C%20le%20site%20de%20partage%20vid%C3%A9os%20est%20le%20troisi%C3%A8me%20site%20le%20plus%20visit%C3%A9%20au%20monde.%20Pour%20l%27occasion%20une%20cha%C3%AEne%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20cr%C3%A9%C3%A9e%20%3A%20la%20%22YouTube%20Five%20Year%22%2C%20des%20utilisateurs%20peuvent%20%20y%20exprimer%20leurs%20exp%C3%A9riences...%0D%0A%0D%0A2%20milliards%20de%20vid%C3%A9os%20vues%20par%20jour%20avec%2024&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzzez-le !">Buzzez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.antoinearnould.fr/non-classe/youtube-a-deja-5-ans/&amp;title=YouTube+a+d%C3%A9j%C3%A0+5+ans+%21&amp;summary=YouTube%20a%20d%C3%A9sormais%205%20bougies%20%C3%A0%20son%20compteur%2C%20le%20site%20de%20partage%20vid%C3%A9os%20est%20le%20troisi%C3%A8me%20site%20le%20plus%20visit%C3%A9%20au%20monde.%20Pour%20l%27occasion%20une%20cha%C3%AEne%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20cr%C3%A9%C3%A9e%20%3A%20la%20%22YouTube%20Five%20Year%22%2C%20des%20utilisateurs%20peuvent%20%20y%20exprimer%20leurs%20exp%C3%A9riences...%0D%0A%0D%0A2%20milliards%20de%20vid%C3%A9os%20vues%20par%20jour%20avec%2024&amp;source=Antoine Arnould" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.antoinearnould.fr/non-classe/youtube-a-deja-5-ans/&amp;title=YouTube+a+d%C3%A9j%C3%A0+5+ans+%21" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22YouTube%20a%20d%C3%A9j%C3%A0%205%20ans%20%21%22&amp;body=Link: http://www.antoinearnould.fr/non-classe/youtube-a-deja-5-ans/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A YouTube%20a%20d%C3%A9sormais%205%20bougies%20%C3%A0%20son%20compteur%2C%20le%20site%20de%20partage%20vid%C3%A9os%20est%20le%20troisi%C3%A8me%20site%20le%20plus%20visit%C3%A9%20au%20monde.%20Pour%20l%27occasion%20une%20cha%C3%AEne%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20cr%C3%A9%C3%A9e%20%3A%20la%20%22YouTube%20Five%20Year%22%2C%20des%20utilisateurs%20peuvent%20%20y%20exprimer%20leurs%20exp%C3%A9riences...%0D%0A%0D%0A2%20milliards%20de%20vid%C3%A9os%20vues%20par%20jour%20avec%2024" rel="nofollow" class="external" title="Envoyer cet article à un ami ?">Envoyer cet article à un ami ?</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.antoinearnould.fr/non-classe/youtube-a-deja-5-ans/" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Technorati">Partagez-le sur Technorati</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antoinearnould.fr/non-classe/youtube-a-deja-5-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

